ベビービョルン プレイヤード ブラック
商品説明
持ち運べるベビーの専用ルーム。6㎏と軽量なので目の届く場所へ簡単に移動することが出来ます。組み立て折りたたみも簡単。バッグを開き、プレイヤードを取りだし、簡単な操作で組み立てられます。また、4面がシースルーのメッシュ素材で中のお子様の様子が見れて、中からもママ・パパの顔や外の景色を見ることが出来るので赤ちゃんもご機嫌。中で遊んで疲れたらそのまま寝んねも。柔らかくふわふわなマットレスは快適な睡眠を提供します。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 8915 |
---|---|
ブランド | ベビービョルン(BabyBjorn) |
対象年齢 | 0ヵ月~36ヵ月 |
種類・タイプ | ポータブル・折りたたみ |
型番 | 040280 |
サイズ |
使用時サイズ:W1120×D640×H820mm マットサイズ:W1050×D600×厚さ40mm 収納時サイズ:W600×D140×H490mm |
重量 | 約6kg(キャリーバッグ含む) |
素材 |
フレーム部:スチール 周辺生地:ポリエステル100% マットレス:中身/ポリエステルフォーム 中板/Cell-Air低密度ポリエチレン キャリーバッグ:ポリエルテル |
付属品 | マットレス・キャリーバッグ |
安全基準 | EN規格 |
JANコード | 4580370186086 |
柔らかく快適なマットレス付
マットレスには底板が備え付けられているので床に安定して立たせることができます。
素材:
クリブ布地:ポリエステル 100%
マットレスカバー: ポリエステル 70%、コットン 30%
マットレス: ポリエーテルフォーム 100%
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間1,860円+往復送料2,040円=合計3,900円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,860円 | 1,970円 | 2,080円 | 2,180円 | 2,290円 | 2,400円 | 2,470円 | 2,540円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,610円 | 2,690円 | 2,760円 | 2,830円 | 2,900円 | 2,940円 | 2,980円 | 3,020円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,060円 | 3,110円 | 3,150円 | 3,190円 | 3,230円 | 3,270円 | 3,310円 | 3,350円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,390円 | 3,440円 | 3,480円 | 3,520円 | 3,560円 | 3,600円 | 3,640円 | 3,680円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,720円 | 3,750円 | 3,790円 | 3,830円 | 3,870円 | 3,910円 | 3,950円 | 3,990円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,030円 | 4,060円 | 4,100円 | 4,140円 | 4,180円 | 4,220円 | 4,260円 | 4,300円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,340円 | 4,370円 | 4,410円 | 4,450円 | 4,490円 | 4,530円 | 4,570円 | 4,610円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,650円 | 4,680円 | 4,720円 | 4,760円 | 4,800円 | 4,870円 | 4,940円 | 5,000円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,070円 | 5,140円 | 5,210円 | 5,270円 | 5,340円 | 5,410円 | 5,480円 | 5,550円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,610円 | 5,680円 | 5,750円 | 5,820円 | 5,880円 | 5,950円 | 6,020円 | 6,090円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,150円 | 6,220円 | 6,290円 | 6,360円 | 6,430円 | 6,490円 | 6,560円 | 6,630円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,700円 | 6,760円 | 6,830円 | 6,900円 | +115円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,040円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,040円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,040円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,040円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,040円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,040円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,040円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,040円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,040円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,040円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。