ヤマサキ ツーオープンミニサイズベッド ビーサイドミニ ナチュラル
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 4542 |
---|---|
ブランド | ヤマサキ |
対象年齢 | 新生児~18ヵ月頃 |
種類・タイプ | ミニベッド・ロータイプ・添い寝 |
型番 | c-009n |
サイズ |
外寸:W950×D720×H890mm 内寸:W900×D600mm |
重量 | 約23kg |
素材 | 天然木ブナ材(エコウレタン塗装) |
開閉扉 | 前枠スライド式・横枠扉開閉式(手前に倒れます) |
床板高さ調節 | 4段階(床から45cm、40cm、35cm、15cm) |
安全性 | SG・PSG 適合安全基準 |
JANコード | 4580262090491 |
ベビーベッドレンタル モデルを比較する
・開閉できる横枠(赤ちゃんの足元側の枠)は左右どちらにでも組立可能です。
・収納スペースが使えるように後枠側にも収納扉が付きました
・床板4段階調整(450-400-350-150mm)
・前枠扉スライド式開閉
・横枠扉開閉(手前に倒れます)
・収納棚付(収納扉2箇所)
・4輪キャスター(ストッパー付)
・Lowタイプ
・塗料・接着剤は揮発性の有害物質を含んでいない塗料(エコ塗料)、接着剤を使用を厳選して使用しています
・床板、収納棚のボードも安全性が高いものを厳選して使用しています
※ベビーベッド本体のみのレンタルとなります。マットレス・布団は付属しておりません
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間2,200円+往復送料4,080円=合計6,280円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,200円 | 2,260円 | 2,310円 | 2,370円 | 2,420円 | 2,480円 | 2,560円 | 2,640円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,720円 | 2,800円 | 2,880円 | 2,960円 | 3,040円 | 3,130円 | 3,220円 | 3,300円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,390円 | 3,480円 | 3,570円 | 3,660円 | 3,750円 | 3,830円 | 3,920円 | 4,010円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100円 | 4,190円 | 4,280円 | 4,360円 | 4,450円 | 4,540円 | 4,610円 | 4,670円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,740円 | 4,810円 | 4,870円 | 4,940円 | 5,010円 | 5,070円 | 5,140円 | 5,200円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,270円 | 5,340円 | 5,400円 | 5,470円 | 5,540円 | 5,600円 | 5,670円 | 5,740円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,800円 | 5,870円 | 5,940円 | 6,000円 | 6,070円 | 6,130円 | 6,200円 | 6,270円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,330円 | 6,400円 | 6,470円 | 6,530円 | 6,600円 | 6,650円 | 6,700円 | 6,750円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,810円 | 6,860円 | 6,910円 | 6,960円 | 7,010円 | 7,060円 | 7,120円 | 7,170円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,220円 | 7,270円 | 7,320円 | 7,370円 | 7,430円 | 7,480円 | 7,530円 | 7,580円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,630円 | 7,680円 | 7,740円 | 7,790円 | 7,840円 | 7,890円 | 7,940円 | 7,990円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,050円 | 8,100円 | 8,150円 | 8,200円 | +135円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 4,080円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 4,080円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 4,080円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 4,080円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 4,080円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 4,080円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 4,080円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 4,080円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 4,080円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 4,080円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。