ベビーサークル
商品説明
赤ちゃんが安全に遊べるベビーサークル。組み立て簡単、出入りしやすい大きな扉付き、扉には安全な2重ロックがついています。また、遊びいっぱいのプレイパネルには触って楽しいしかけがいっぱい。ママ・パパがトイレに行く間などちょっと目を離してしまう時に、サークルでお留守番。家事の合間も目の届くところで赤ちゃんの動きを制限でき、安全が確保されます。※赤ちゃんの好奇心や刺激、成長を促す為、常時サークルを使用するのは避けましょう。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 3096 |
---|---|
ブランド | 株式会社 ジェー・ティー・シー |
対象年齢 | 5ヶ月~5歳まで |
重量 | 9kg |
セット内容 |
ドアパネル1枚、プレイパネル1枚 普通パネル2枚、ジョイントパネル4枚 |
本体材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン |
使用時のサイズ | 幅116×奥行116×高さ61cm |
開閉用ドアは、2重ロックで片手では開けられない構造になっており、パネルの底部には滑り止め加工が施されておりますので、安全性にも怠りはありません。
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間780円+往復送料2,550円=合計3,330円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780円 | 884円 | 988円 | 1,092円 | 1,196円 | 1,300円 | 1,386円 | 1,471円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,557円 | 1,643円 | 1,729円 | 1,814円 | 1,900円 | 1,929円 | 1,959円 | 1,988円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018円 | 2,047円 | 2,076円 | 2,106円 | 2,135円 | 2,165円 | 2,194円 | 2,224円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,253円 | 2,282円 | 2,312円 | 2,341円 | 2,371円 | 2,400円 | 2,435円 | 2,471円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,506円 | 2,542円 | 2,577円 | 2,613円 | 2,648円 | 2,684円 | 2,719円 | 2,755円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,790円 | 2,826円 | 2,861円 | 2,897円 | 2,932円 | 2,968円 | 3,003円 | 3,039円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,074円 | 3,110円 | 3,145円 | 3,181円 | 3,216円 | 3,252円 | 3,287円 | 3,323円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,358円 | 3,394円 | 3,429円 | 3,465円 | 3,500円 | 3,532円 | 3,565円 | 3,597円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,629円 | 3,661円 | 3,694円 | 3,726円 | 3,758円 | 3,790円 | 3,823円 | 3,855円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,887円 | 3,919円 | 3,952円 | 3,984円 | 4,016円 | 4,048円 | 4,081円 | 4,113円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,145円 | 4,177円 | 4,210円 | 4,242円 | 4,274円 | 4,306円 | 4,339円 | 4,371円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,403円 | 4,435円 | 4,468円 | 4,500円 | +48円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,550円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,550円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,550円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,550円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,550円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,550円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,550円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,550円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,550円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,550円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。