シャープ 業務用空気清浄機 約40畳用
商品説明
シャープ独自の空気清浄メカニズムを採用した業務用空気清浄機 FU-M900は高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイスを4基搭載。+と-のイオンを大量に放出し、会議室や店舗、接客スペースなどの空間を快適に保ちます。また、人の出入りの多い場所にもおすすめ。シャワー(15分間強め)ボタンを押せば、15分間強めの風量で運転し、外から持ち込まれる花粉や雑菌、人が移動した時に舞い上がるアレル物質などの作用を抑制します。適用床面積の目安は約43㎡(約26畳)。高性能抗ウイルス・制菌・HEPAフィルターを2枚搭載したことで、吸い込んだ雑菌やニオイに高い効果を発揮します。高度な耐久性と安全性、静音設計、日々のメンテナンスのしやすさなど、ビジネスの現場での使いやすさに配慮した空気清浄機です。

- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 9999 |
---|---|
ブランド | シャープ(SHARP) |
型番 | FU-M900 |
適用床面積の目安 | 空気清浄 約66m2(約40畳)/高濃度プラズマクラスター 約43m2(約26畳) |
定格風量 | 1.4~9.0m3/分 |
消費電力 | 10~55W |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
外形寸法 | 幅360×奥行342×高さ999mm |
重量 | 約26kg |
〇4基のプラズマクラスターイオン発生デバイスが、大量の+と-のイオンを放出
高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイスを4基搭載。+と-のイオンを大量に放出し、会議室や店舗、接客スペースなどの空間を快適に保ちます。

〇人の出入りの多い場所にもおすすめ
シャワー(15分間強め)ボタンを押せば、15分間強めの風量で運転し、外から持ち込まれる花粉や雑菌、人が移動した時に舞い上がるアレル物質などの作用を抑制します。

〇高性能抗ウイルス・制菌・HEPAフィルターを2枚搭載
0.3µmのハウスダストを99.97%以上集じんできる抗ウイルス・制菌加工を施した高性能HEPAフィルターを採用。上下2枚セットし、吸い込んだ雑菌やニオイに高い効果を発揮します。

〇使い勝手を高める便利機能
床面に合わせてがたつきを防止できる高さ調節機能を搭載
丈夫で清潔な素材を使ったステンレスプレフィルター採用
ON/OFFや運転モードをセットできる24時間プリセットタイマーを搭載
ロック機能を搭載し、万一の誤動作を防止
センサー感度の切換が可能
本体後部に2輪キャスターを備え、手軽に移動可能

料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間18,000円+往復送料5,100円=合計23,100円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,000円 | 18,621円 | 19,241円 | 19,862円 | 20,483円 | 21,103円 | 21,724円 | 22,345円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,966円 | 23,586円 | 24,207円 | 24,828円 | 25,448円 | 26,069円 | 26,690円 | 27,310円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,931円 | 28,552円 | 29,172円 | 29,793円 | 30,414円 | 31,034円 | 31,655円 | 32,276円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,897円 | 33,517円 | 34,138円 | 34,759円 | 35,379円 | 36,000円 | 36,581円 | 37,161円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,742円 | 38,323円 | 38,903円 | 39,484円 | 40,065円 | 40,645円 | 41,226円 | 41,806円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42,387円 | 42,968円 | 43,548円 | 44,129円 | 44,710円 | 45,290円 | 45,871円 | 46,452円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,032円 | 47,613円 | 48,194円 | 48,774円 | 49,355円 | 49,935円 | 50,516円 | 51,097円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 以後(1日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,677円 | 52,258円 | 52,839円 | 53,419円 | 54,000円 | +581円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 5,100円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 4,590円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 5,100円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 5,100円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 5,100円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 5,100円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 5,100円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 5,610円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 5,610円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 5,610円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。