加湿空気清浄機
5つのセンサーで賢く運転!
商品説明
高濃度プラズマクラスター7000搭載 ホコリ、ニオイ、湿度、温度、明るさを見張って5つのセンサーで賢く運転。 より微小な粒子まで検知できる高感度ホコリセンサー搭載 乾燥する時期は加湿器になり、花粉が気になる時期は空気清浄機にと1台2役にもなるすぐれ物です。 冬から春にかけての乾燥・花粉が気になる方は加湿空気清浄機をレンタルしてみてはいかがでしょうか。
メーカー:SHARP
型番:KCF70W
商品番号:3362
空気清浄適応面積(目安)
〜24畳(40m_)
加湿適応面積(目安)プレハブ洋室:
〜18畳(30㎡)
木造和室:〜11畳(18㎡)
加湿方式:気化方式
水タンク容量:約3.0ℓ
外形寸法:
幅420×奥行242×高さ637㎜
重量:約8.6kg
コード長さ:1.8m
加湿能力が24?38畳とパワフルなのに電気代がお得、その秘密はヒーターを使い水蒸気で加湿するタイプと違い、水分の含んだフィルターに風を送ることで加湿する気化式方式だからです。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,500円 | 7,672円 | 7,845円 | 8,017円 | 8,190円 | 8,362円 | 8,534円 | 8,707円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,879円 | 9,052円 | 9,224円 | 9,397円 | 9,569円 | 9,741円 | 9,914円 | 10,086円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,259円 | 10,431円 | 10,603円 | 10,776円 | 10,948円 | 11,121円 | 11,293円 | 11,466円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,638円 | 11,810円 | 11,983円 | 12,155円 | 12,328円 | 12,500円 | 12,702円 | 12,903円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,105円 | 13,306円 | 13,508円 | 13,710円 | 13,911円 | 14,113円 | 14,315円 | 14,516円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,718円 | 14,919円 | 15,121円 | 15,323円 | 15,524円 | 15,726円 | 15,927円 | 16,129円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,331円 | 16,532円 | 16,734円 | 16,935円 | 17,137円 | 17,339円 | 17,540円 | 17,742円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,944円 | 18,145円 | 18,347円 | 18,548円 | 18,750円 | 18,952円 | 19,153円 | 19,355円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,556円 | 19,758円 | 19,960円 | 20,161円 | 20,363円 | 20,565円 | 20,766円 | 20,968円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,169円 | 21,371円 | 21,573円 | 21,774円 | 21,976円 | 22,177円 | 22,379円 | 22,581円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,782円 | 22,984円 | 23,185円 | 23,387円 | 23,589円 | 23,790円 | 23,992円 | 24,194円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,395円 | 24,597円 | 24,798円 | 25,000円 | +202円 |
配送料金表
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間7,500円+往復送料2,300円=合計9,800円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,600円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,300円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,300円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,300円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,300円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,300円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,600円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,600円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,600円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 3,000円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。