ベビーバス A
商品説明
シャワーフック付ベビーバス。抗菌・防カビ用のAG+加工を施しておりますので赤ちゃんもママも安心して気持ちよくお風呂を楽しめます。 容量は大容量36L、石けん置きやヒジ受け、排水栓、シャワーフックなど便利機能もいっぱい、初めてのママやパパにも使いやすいベビーバスです。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 8107 |
---|---|
サイズ | W785×D505×H250mm |
対象 | 新生児~3ヶ月 |
材質 |
本体キャスター有り(石鹸受け):ポリプロピレン 水抜き栓:グリップエンブレム、EVA樹脂 |
内側には目盛が付いており、一目で適切な湯量がわかります
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間420円+往復送料2,040円=合計2,460円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420円 | 476円 | 532円 | 588円 | 644円 | 700円 | 743円 | 786円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829円 | 871円 | 914円 | 957円 | 1,000円 | 1,024円 | 1,047円 | 1,071円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,094円 | 1,118円 | 1,141円 | 1,165円 | 1,188円 | 1,212円 | 1,235円 | 1,259円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,282円 | 1,306円 | 1,329円 | 1,353円 | 1,376円 | 1,400円 | 1,413円 | 1,426円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,439円 | 1,452円 | 1,465円 | 1,477円 | 1,490円 | 1,503円 | 1,516円 | 1,529円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,542円 | 1,555円 | 1,568円 | 1,581円 | 1,594円 | 1,606円 | 1,619円 | 1,632円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,645円 | 1,658円 | 1,671円 | 1,684円 | 1,697円 | 1,710円 | 1,723円 | 1,735円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,748円 | 1,761円 | 1,774円 | 1,787円 | 1,800円 | 1,813円 | 1,826円 | 1,839円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,852円 | 1,865円 | 1,877円 | 1,890円 | 1,903円 | 1,916円 | 1,929円 | 1,942円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,955円 | 1,968円 | 1,981円 | 1,994円 | 2,006円 | 2,019円 | 2,032円 | 2,045円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,058円 | 2,071円 | 2,084円 | 2,097円 | 2,110円 | 2,123円 | 2,135円 | 2,148円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,161円 | 2,174円 | 2,187円 | 2,200円 | +32円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,040円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,040円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,040円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,040円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,040円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,040円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,040円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,040円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,040円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,040円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。
お客様の声
この度は、お世話になりました。初めてのネット宅配レンタルを使用させていただきました。商品がとても綺麗で清潔で快適でした。次回もお願いしようかと思います。ありがとうございました。
大阪府寝屋川市 H様
きれいな商品を送っていただきありがとうございました。返却方法などもわかりやすくてよかったです。
東京都練馬区 A様