ピジョン ランフィ アジュールストライプ ベビーカー
段差をラクラク乗り越えられる大きなシングルタイヤ。楽しくおでかけしたくなるベビーカー
アジュールストライプ
商品説明
普段歩いている時は気にならない段差でも、ベビーカーを押して越えるのはひと苦労。日本の街に多い2cmほどの段差が、ママたちのちょっとしたストレスの種でした。そんな声をヒントにたどりついたのが、「16.5cm」という大きなタイヤ。段差をラクラク乗り越え、スイスイ走って赤ちゃんもごきげん! 親子でもっとおでかけしたくなるベビーカーです。ランフィのこだわりは使用しているタイヤ構造にも。中に空気が入っているから、路面の振動を吸収し、走りの快適さを追求、同時に軽量化を実現しました。
区分:レンタル
商品番号:4402
種類・タイプ:A型・両対面式
対象年齢:生後1ヵ月~36ヵ月
体重目安:15kg以下
メーカー:Pigeon ピジョン
製品名:Runfee(ランフィ)
カラー:アジュールストライプ
型番:06248
折りたたみサイズ:W510×D410×H1010mm
展開時サイズ:W510×D825×H1030mm (背面位)
展開時サイズ:W545×D955×H1030mm (対面位)
重量:約5.4kg(ハグットシートS付)
リクライニング角度:115°~165°
タイヤ径:165mm シングルホイール
安全基準:SG規格(A型)適合
JANコード:4902508062497
- 大きなタイヤで段差もラクラク!
16.5cmのタイヤは軽く押すだけで軽快にスムーズ走行。狭い所でもしっかり小回り。またスイング式サスペンションを全てのタイヤに装備しており赤ちゃんへの衝撃を和らげます。タイヤは中空構造で軽量でクッション性も高く振動を吸収。さらにオート4輪切換は対面・背面でもスムーズに方向転換でき、ママにもうれしい。 - ママが快適になると赤ちゃんもうれしい
片手で持てる軽量5.4kg。大容量のカゴは前後から出し入れでき使い勝手の良い作り。また角度調整できる大きな幌はUV99%カット、花粉リリース機能付き。54cmのハイポジションシートは地上の熱やホコリから赤ちゃんを守り、ママとの距離も近くなり乗せ降ろしや見守りがしやすい高さ。 - 赤ちゃんの快適さにこだわった3step fit seat
汚れたらすぐに取り外しできる頭部ベースシート、まだ首や腰がすわっていない赤ちゃんをしっかりサポートするハグットシートS、表裏で素材が違い季節に合わせて使えるリバーシブルシート。そして3層構造の一番下には風通しの良いメッシュ生地で温度の上昇や汗のムレを防ぎます。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100円 | 2,387円 | 2,668円 | 2,948円 | 3,229円 | 3,264円 | 3,299円 | 3,335円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,370円 | 3,405円 | 3,440円 | 3,475円 | 3,510円 | 3,563円 | 3,616円 | 3,668円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,722円 | 3,775円 | 3,828円 | 3,881円 | 3,934円 | 3,986円 | 4,039円 | 4,092円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,145円 | 4,199円 | 4,252円 | 4,304円 | 4,357円 | 4,410円 | 4,552円 | 4,694円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,837円 | 4,979円 | 5,121円 | 5,263円 | 5,405円 | 5,549円 | 5,691円 | 5,833円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,975円 | 6,117円 | 6,260円 | 6,402円 | 6,544円 | 6,686円 | 6,828円 | 6,971円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,113円 | 7,255円 | 7,397円 | 7,539円 | 7,682円 | 7,825円 | 7,967円 | 8,109円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,251円 | 8,393円 | 8,536円 | 8,678円 | 8,820円 | 8,965円 | 9,111円 | 9,256円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,401円 | 9,545円 | 9,691円 | 9,836円 | 9,981円 | 10,127円 | 10,272円 | 10,417円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,562円 | 10,707円 | 10,852円 | 10,997円 | 11,143円 | 11,288円 | 11,433円 | 11,579円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,723円 | 11,868円 | 12,013円 | 12,159円 | 12,304円 | 12,449円 | 12,595円 | 12,740円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,884円 | 13,029円 | 13,175円 | 13,320円 | +142円 |
配送料金表
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間2,100円+往復送料2,500円=合計4,600円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,500円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,500円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,500円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,500円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,500円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,500円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,500円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,500円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,500円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,500円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。