ピジョン ランフィ エフ ブリティッシュレッド ベビーカー
SOLD OUT
商品説明
大きなシングルエアタイヤで段差もラクラク!軽くてスイスイ押しやすく、前モデルのランフィよりさらに快適になりました。オート4輪切換機能がついていても片手で持てる5.4kgの軽さを実現。3層構造シートで赤ちゃんのデリケートな成長期を優しくサポートします。幌は赤ちゃんをすっぽり包み込み、紫外線や日差しホコリなどから赤ちゃんを守ります。また、花粉を簡単に払い落とせる花粉リリース機能付き。全体を支える丈夫なスタビライズフレームは、グラグラやガタガタを軽減、振動を抑えます。軽やかに走行できるのでママ・パパにも嬉しい機能です。カラーは鮮やかなブリティッシュレッドです。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 4741 |
---|---|
ブランド | ピジョン(Pigeon) |
型番 | 06296 |
対象年齢 | 生後1ヵ月~36ヵ月 |
種類・タイプ | A型・両対面式 |
体重目安 | 15kg以下 |
サイズ |
折りたたみサイズ:W510×D410×H1010mm 展開時サイズ:W510×D825×H1030mm (背面位) 展開時サイズ:W545×D955×H1030mm (対面位) |
重量 | 約5.4kg(ハグットシートS付) |
リクライニング角度 | 115°~165° |
タイヤ径 | 165mm シングルホイール |
梱包内容 | ベビーカー本体、ヘッドピロー、座面クッション、肩ベルトカバー(2個)、取扱説明書 |
安全基準 | 製品安全協会A型SG合格品 |
JANコード | 4902508062961 |
大径16.5cm
- とても大きなタイヤなので段差をラクラクと乗り越えられます。
- 歩道に上がる時などの引っかかりが少なく、小さい力でベビーカーを押すことができます。
中空シングル構造
- 地面に触れる面積が小さい単輪タイヤは走りが軽快で小回り良好。
- タイヤの中が空洞になっているので、赤ちゃんへ伝わる振動が軽減されます。
スイング式サスペンション
- ベビーカーにはとても珍しい上下方向だけではなく前方向からの力も吸収して、段差を乗り越える時の衝撃を逃します。
オート4輪切替
- 対面ハンドルと背面ハンドルを切り替えるとロックされる車輪の位置が自動に切り替わります。
ハイポジションシート54cm!
- 赤ちゃんを地上の熱やホコリから遠ざけるシートの高さを実現。
軽量5.4kg
- ママ・パパも片手で軽々持てる、うれしい軽さ!
ショックレスボディ設計
- 振動も最小限に抑えられるスタビライズフレーム搭載でガタガタ道でも静かな乗り心地。
3Step Fit Sheet採用
Step1:通気性Good!ハグットシートS
- 低月齢の赤ちゃんの首や腰をしっかりとサポートするシートは、クッション性に優れた帝人(株)のエルク?を使用。
- 通気性抜群な高性能ポリエステルクッション材を使用することで赤ちゃんも快適。
Step2:丸洗いOK!洗えるリバーシブルシート
- 新しくなったリバーシブルシートはハグットシートS同様帝人(株)のエルク?を使用し更に快適になりました。
- やわらかシートとメッシュシートのリバーシブルなので季節に合わせて使用できます。
- 両面ともに通気性に優れた素材なので汗をかいてもさらっとした質感が保てます。
Step3:風通しが良いメッシュベースシート
- 3層構造の一番下にも、通気性の高いシートを採用。
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間1,872円+往復送料2,550円=合計4,422円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,872円 | 2,122円 | 2,371円 | 2,621円 | 2,870円 | 2,902円 | 2,933円 | 2,964円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,995円 | 3,026円 | 3,058円 | 3,089円 | 3,120円 | 3,167円 | 3,214円 | 3,261円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,308円 | 3,355円 | 3,402円 | 3,450円 | 3,497円 | 3,543円 | 3,590円 | 3,638円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,685円 | 3,732円 | 3,779円 | 3,826円 | 3,873円 | 3,920円 | 4,046円 | 4,173円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,299円 | 4,426円 | 4,552円 | 4,678円 | 4,805円 | 4,932円 | 5,058円 | 5,185円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,311円 | 5,438円 | 5,564円 | 5,690円 | 5,817円 | 5,943円 | 6,070円 | 6,196円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,322円 | 6,449円 | 6,575円 | 6,702円 | 6,828円 | 6,955円 | 7,082円 | 7,208円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,334円 | 7,461円 | 7,587円 | 7,714円 | 7,840円 | 7,969円 | 8,098円 | 8,227円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,356円 | 8,485円 | 8,614円 | 8,743円 | 8,872円 | 9,002円 | 9,130円 | 9,259円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,388円 | 9,518円 | 9,646円 | 9,775円 | 9,905円 | 10,034円 | 10,162円 | 10,292円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,421円 | 18,550円 | 10,678円 | 10,808円 | 10,937円 | 11,066円 | 11,195円 | 11,324円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,453円 | 11,582円 | 11,711円 | 11,840円 | +129円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,550円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,550円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,550円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,550円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,550円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,550円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,550円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,550円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,550円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,550円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。