片口ラチェットレンチ
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号:2179
製品番号:RM‐10
D(mm):30.5
ℓ(mm):11.0
T(mm):15.5
L(mm):235
商品番号:5601
製品番号:RM‐12
D(mm):30.5
ℓ(mm):11.0
T(mm):15.5
L(mm):235
商品番号:6543
製品番号:RM‐13
D(mm):30.5
ℓ(mm):11.0
T(mm):15.5
L(mm):235
商品番号:0409
製品番号:RM‐14
D(mm):30.5
ℓ(mm):11.0
T(mm):15.5
L(mm):235
商品番号:7492
製品番号:RM‐17
D(mm):35
ℓ(mm):14.0
T(mm):16.0
L(mm):278
商品番号:5218
製品番号:RM‐19
D(mm):41
ℓ(mm):16.0
T(mm):18.0
L(mm):312
商品番号:3671
製品番号:RM‐21
D(mm):41
ℓ(mm):16.0
T(mm):18.0
L(mm):312
商品番号:7715
製品番号:RM‐22
D(mm):44
ℓ(mm):16.0
T(mm):18.0
L(mm):311
商品番号:2634
製品番号:RM‐24
D(mm):52
ℓ(mm):18.0
T(mm):20.0
L(mm):358
商品番号:5976
製品番号:RM‐26
D(mm):52
ℓ(mm):18.0
T(mm):20.0
L(mm):358
商品番号:2258
製品番号:RM‐27
D(mm):52
ℓ(mm):18.0
T(mm):20.0
L(mm):358
商品番号:7623
製品番号:RM‐30
D(mm):59
ℓ(mm):20.5
T(mm):22.0
L(mm):415
商品番号:1536
製品番号:RM‐32
D(mm):59
ℓ(mm):20.5
T(mm):22.0
L(mm):415
商品番号:8416
製品番号:RM‐35
D(mm):67
ℓ(mm):21.5
T(mm):24.0
L(mm):460
商品番号:2791
製品番号:RM‐36
D(mm):67
ℓ(mm):21.5
T(mm):24.0
L(mm):460
商品番号:4474
製品番号:RM‐41
D(mm):75
ℓ(mm):24.0
T(mm):26.0
L(mm):503
商品番号:8261
製品番号:RM‐46
D(mm):82
ℓ(mm):24.0
T(mm):28.0
L(mm):516
ソケットの12角は、ブローチ引抜きでボルト、ナットが完全に通り抜けるため、ダブルナット等の締め付けに便利な工具です。
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間220円+往復送料2,350円=合計2,570円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
種類 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-10 | 220円 | 330円 | 440円 | 477円 | 513円 | 550円 | 566円 | 581円 |
RM-12 | 220円 | 330円 | 440円 | 477円 | 513円 | 550円 | 566円 | 581円 |
RM-13 | 220円 | 330円 | 440円 | 477円 | 513円 | 550円 | 566円 | 581円 |
RM-14 | 220円 | 330円 | 440円 | 477円 | 513円 | 550円 | 566円 | 581円 |
RM-17 | 240円 | 360円 | 480円 | 520円 | 560円 | 600円 | 617円 | 634円 |
RM-19 | 260円 | 390円 | 520円 | 563円 | 607円 | 650円 | 669円 | 687円 |
RM-21 | 260円 | 390円 | 520円 | 563円 | 607円 | 650円 | 669円 | 687円 |
RM-22 | 280円 | 420円 | 560円 | 607円 | 653円 | 700円 | 720円 | 740円 |
RM-24 | 280円 | 420円 | 560円 | 607円 | 653円 | 700円 | 720円 | 740円 |
RM-26 | 300円 | 450円 | 600円 | 650円 | 700円 | 750円 | 771円 | 793円 |
RM-27 | 320円 | 480円 | 640円 | 693円 | 747円 | 800円 | 823円 | 846円 |
RM-30 | 320円 | 480円 | 640円 | 693円 | 747円 | 800円 | 823円 | 846円 |
RM-32 | 340円 | 510円 | 680円 | 737円 | 793円 | 850円 | 874円 | 899円 |
RM-35 | 380円 | 570円 | 760円 | 823円 | 887円 | 950円 | 977円 | 1,004円 |
RM-36 | 400円 | 600円 | 800円 | 867円 | 933円 | 1,000円 | 1,029円 | 1,057円 |
RM-41 | 460円 | 690円 | 920円 | 997円 | 1,073円 | 1,150円 | 1,183円 | 1,216円 |
RM-46 | 660円 | 990円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,650円 | 1,696円 | 1,741円 |
種類 | 10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 以後(1日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-10 | 597円 | 613円 | 629円 | 644円 | 660円 | +110円 | ||
RM-12 | 597円 | 613円 | 629円 | 644円 | 660円 | +110円 | ||
RM-13 | 597円 | 613円 | 629円 | 644円 | 660円 | +110円 | ||
RM-14 | 597円 | 613円 | 629円 | 644円 | 660円 | +6円 | ||
RM-17 | 651円 | 669円 | 686円 | 703円 | 720円 | +120円 | ||
RM-19 | 706円 | 724円 | 743円 | 761円 | 780円 | +130円 | ||
RM-21 | 706円 | 724円 | 743円 | 761円 | 780円 | +130円 | ||
RM-22 | 760円 | 780円 | 800円 | 820円 | 840円 | +140円 | ||
RM-24 | 760円 | 780円 | 800円 | 820円 | 840円 | +140円 | ||
RM-26 | 814円 | 836円 | 857円 | 879円 | 900円 | +150円 | ||
RM-27 | 869円 | 891円 | 914円 | 937円 | 960円 | +160円 | ||
RM-30 | 869円 | 891円 | 914円 | 937円 | 960円 | +160円 | ||
RM-32 | 923円 | 947円 | 971円 | 996円 | 1,020円 | +170円 | ||
RM-35 | 1,031円 | 1,059円 | 1,086円 | 1,113円 | 1,140円 | +190円 | ||
RM-36 | 1,086円 | 1,114円 | 1,143円 | 1,171円 | 1,200円 | +200円 | ||
RM-41 | 1,249円 | 1,281円 | 1,314円 | 1,347円 | 1,380円 | +230円 | ||
RM-46 | 1,787円 | 1,833円 | 1,879円 | 1,924円 | 1,970円 | +330円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,660円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,350円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,350円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,350円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,350円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,350円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,660円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,660円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,660円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 3,060円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。