永和 シンプルウォーカー(ストップマット付き)ブラウン
商品説明
赤ちゃんの笑顔の為に・ママ・パパが安心して使える高品質の育児用品づくりをモットーとしている永和の歩行器です。使いやすいシンプルな丸型で、インテリアの妨げにならないオシャレなデザインです。約2.5kgのママ・パパでも片手が簡単に持つ事ができ、約10cmの高さにまで小さくたためる軽量かつ頑丈な設計となっています。シートは、赤ちゃんの成長に合わせて、ベルト部分で高さ調節ができます。キャスターは静かで床を傷つけにくい消音キャスターを採用。8個の消音キャスターで活発な赤ちゃんの動きをサポートします。広めのテーブルは食器が落ちにくいフチ有りの構造。ゆったりお食事の時間を楽しめます。付属のストップマットを付けると、歩行器が動きにくくなるので、お食事時などにも大活躍!食べこぼしもキャッチしてくれます。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 4035 |
---|---|
ブランド | 永和株式会社 |
サイズ(最大寸法) |
使用時サイズ:約W65×D7×H65cm 収納時サイズ:約W65×D65×H10cm |
重量 | 2.9kg |
体重目安 | 8~10kgまで |
身長 | 80cmまで |
対象年齢 | 7ヶ月~15ヶ月 |
付属品 | 本体フレーム・ストップマット・取扱説明書 |
安全基準 | ST安全基準適合 |
JANコード | 4560111456202 |
※首が充分安定していないお子さま、シートから自分で降りられるお子さまはご使用いただけません。
※ご使用の際は、必ず保護者の監視のもと、危険な使い方をしないよう注意してください。
※本製品は1人乗り専用です。2人以上のお子さまを乗せないで下さい。
※対象年齢、耐荷重を守って正しくお使い下さい。
※階段や段差付近、テーブル等の上、その他傾斜のある場所では遊ばせないで下さい。
※常に平らな床の上でご使用ください。
※火気や熱源に近づけないでください。
※汚れた場合、湿らせた布で拭き取ってください(シートは洗濯可)
※大人の力で揺らして遊ばないでください。
※付属の取扱説明書をよくご確認の上、ご使用下さい。
シンプルで使いやすい!安全基準を満たした永和の歩行器です。
〇歩行器が動きにくくなるストップマット付き!
赤ちゃんが動きにくくなる為、お食事の際に安心できます。食べこぼしもキャッチ!
ストップマットは、スナップボタンで取り付け・取り外しが簡単にできます。
〇軽量・コンパクト設計
本体重量がわずが約2.5kg!ママ・パパも片手で簡単に持てます!
また、折りたたむと約10センチの高さ!コンパクトに収納できます。
〇ゆったりテーブル!
広めのテーブルなので、お食事時にも使えます。
テーブルのフチが、器などを落としにくくしてくれる設計になっています。
〇消音安全キャスター
静かで床にキズがつきにくいキャスターを使用。
赤ちゃんの動き回る音を抑えてくれます。
〇高さ調節シート
赤ちゃんの成長に合わせて高さ調節が可能!
丈夫なベルトが赤ちゃんをしっかり支えてくれます。
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間480円+往復送料2,040円=合計2,520円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480円 | 544円 | 608円 | 672円 | 736円 | 800円 | 857円 | 914円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971円 | 1,029円 | 1,086円 | 1,143円 | 1,200円 | 1,224円 | 1,247円 | 1,271円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,294円 | 1,318円 | 1,341円 | 1,365円 | 1,388円 | 1,412円 | 1,435円 | 1,459円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,482円 | 1,506円 | 1,529円 | 1,553円 | 1,576円 | 1,600円 | 1,613円 | 1,626円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,639円 | 1,652円 | 1,665円 | 1,677円 | 1,690円 | 1,703円 | 1,716円 | 1,729円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,742円 | 1,755円 | 1,768円 | 1,781円 | 1,794円 | 1,806円 | 1,819円 | 1,832円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,845円 | 1,858円 | 1,871円 | 1,884円 | 1,897円 | 1,910円 | 1,923円 | 1,935円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,948円 | 1,961円 | 1,974円 | 1,987円 | 2,000円 | 2,032円 | 2,065円 | 2,097円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,129円 | 2,161円 | 2,194円 | 2,226円 | 2,258円 | 2,290円 | 2,323円 | 2,355円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,387円 | 2,419円 | 2,452円 | 2,484円 | 2,516円 | 2,548円 | 2,581円 | 2,613円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,645円 | 2,677円 | 2,710円 | 2,742円 | 2,774円 | 2,806円 | 2,839円 | 2,871円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,903円 | 2,935円 | 2,968円 | 3,000円 | +48円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,040円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,040円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,040円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,040円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,040円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,040円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,040円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,040円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,040円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,040円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。