コンビ メチャカーゴ IG ボーダーネイビー ベビーカー
SOLD OUT
商品説明
30Lのショッピングバスケットもすっぽり!ママ・パパ待望の大型カゴ搭載のハイシートA型ベビーカーメチャカーゴIGです。ショッピングバスケットもすっぽり入る大型カゴなので、「ハンドルに荷物をかけたら倒れそうになってヒヤリ!」や「買い物カゴを持ちながら押すのは大変!」などのママ・パパのお悩みを解決!その他にも、コンビならではの機能が充実!乗せ降ろしのしやすい高さ51cmの安心ハイシートや、体温調節が苦手な赤ちゃんも快適な穴あき構造シートなど、赤ちゃんもママ・パパも嬉しい機能をしっかり搭載しています。タイヤは大径140mmのダブルホイールタイヤを採用し、安定感のある押し心地と乗り心地でママ・パパも赤ちゃんも快適!赤ちゃんを日差しから守る対面時・背面時どちらでも使えるマルチビッグサンシェードは赤ちゃんの顔が見える開閉式のトップウインドーが前後2箇所あり、いつでも赤ちゃんの様子を見ることができます。また、赤ちゃんを抱っこしながらでも片手でワンタッチ開閉でき、コンパクトに折りたためて自立も可能。電車やバスなどの公共機関も安心して利用でき、おうちでもすっきり収納ができます。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 3017 |
---|---|
ブランド | コンビ(Combi) |
型番 | C159265 |
対象年齢 | 1ヵ月~36ヵ月まで |
体重目安 | 15kg以下 |
種類・タイプ | A型・両対面式 |
サイズ |
折りたたみ時サイズ:W500×D400×H1040mm 展開時サイズ:W500×D920~970×H1080mm |
重量 | 約5.7kg(フル装備重量5.7kg)※本体重量はヘッドサポートを除く |
リクライニング角度 | 125°~170° |
タイヤ径 | 140mm ダブルホイール |
梱包内容 | 本体、幌、ヘッドサポート、カゴ、着脱シート、取扱説明書 |
安全基準 | 製品安全協会A型SG合格品 |
JANコード | 4972990164573 |
ショッピングバスケットもすっぽりの大型カゴ
- 30Lのショッピングバスケットもすっぽり入るメチャカーゴの大型カゴなら買い物の時やお出かけの時などに荷物が多くなっても困りません。

高さ51cmの安心ハイシート
- 乗せ降ろしラクラクのハイシート!地面の熱やホコリからも赤ちゃんを守ってくれます。

赤ちゃん快適の穴あき構造シート
- 体温調節の苦手な赤ちゃんも快適に過ごせます。

大型140mmのダブルホイールタイヤ
- 大容量のカゴをしっかりサポート!安定感のある押し心地と乗り心地を実現!

片手ワンタッチ開閉&コンパクト収納
- 赤ちゃんをだっこしていても片手で簡単にベビーカーの開閉ができ、コンパクトに折りたためて自立するので置き場所にも困りません。

料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間2,000円+往復送料3,570円=合計5,570円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000円 | 2,250円 | 2,427円 | 2,605円 | 2,782円 | 2,960円 | 3,003円 | 3,046円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,090円 | 3,133円 | 3,176円 | 3,219円 | 3,262円 | 3,306円 | 3,349円 | 3,392円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,435円 | 3,478円 | 3,522円 | 3,565円 | 3,608円 | 3,651円 | 3,694円 | 3,738円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,781円 | 3,824円 | 3,867円 | 3,910円 | 3,954円 | 3,992円 | 4,126円 | 4,253円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,379円 | 4,506円 | 4,632円 | 4,758円 | 4,885円 | 5,012円 | 5,138円 | 5,265円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,391円 | 5,518円 | 5,644円 | 5,770円 | 5,897円 | 6,023円 | 6,150円 | 6,276円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,402円 | 6,529円 | 6,655円 | 6,782円 | 6,908円 | 7,035円 | 7,162円 | 7,288円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,414円 | 7,541円 | 7,667円 | 7,794円 | 7,920円 | 8,049円 | 8,178円 | 8,307円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,436円 | 8,565円 | 8,694円 | 8,823円 | 8,952円 | 9,082円 | 9,210円 | 9,339円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,468円 | 9,598円 | 9,726円 | 9,855円 | 9,985円 | 10,114円 | 10,242円 | 10,372円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,501円 | 10,630円 | 10,758円 | 10,888円 | 11,017円 | 11,146円 | 11,275円 | 11,404円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,533円 | 11,662円 | 11,791円 | 11,920円 | +129円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 3,570円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 3,570円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 3,570円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 3,570円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 3,570円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 3,570円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 3,570円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 3,570円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 3,570円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 3,570円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。