コンビ メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HF ビスコッティ ベビーカー
SOLD OUT
商品説明
軽さに軽さを加えた、ベビーカーの理想型。座面に付いた持ちカルグリップで持ち運びの安定感や軽量感を実現。対面・背面の切替に連動し自動で回転するオート4キャスで常に小回りが利く状態に。街中の狭い道で軽々小回り、階段で軽々持ち運び。お出かけに嬉しいふたつの「軽さ」を叶える、ママ・パパ待望のよくばり設計ベビーカーです。汗っかきの赤ちゃんの為に通気面積を拡大したエアースルーシステム、安心の55cmハイシートなど、赤ちゃん想いの安心設計が盛りだくさん。カラーはビスコッティで幌の内側はかわいい水色のドット柄となっています。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 3412 |
---|---|
対象年齢 | 生後1ヵ月~36ヵ月頃 |
種類・タイプ | A型・両対面式 |
体重目安 | 15kg以下 |
ブランド | コンビ(Combi) |
製品名 | メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HF |
型番 | 114507 |
サイズ |
折りたたみサイズ:W497×D480×H1020mm 展開時サイズ:W497×D745~880×H1005~1050mm |
重量 | 約4.8kg(フル装備重量:4.9kg) |
リクライニング角度 | 125°~170° |
タイヤ径 | 140mm ダブルホイール |
梱包内容 | ベビーカー本体、頭部用エッグショックパッド、ボディ&おしりサポートクッション、取扱説明書 |
安全基準 | 製品安全協会A型SG合格品 |
JANコード | 4972990145077 |
軽さに軽さを加えた理想型のベビーカー
- わずか4kgという軽量化を実現し、階段の上り下りや車の乗せ降ろしも驚くほどラクラク。
- 持ちカルグリップにより赤ちゃんを抱っこしたままでも片手でひょいっと持ち運び。


手元で「くるん」と軽々小回り
- 人混みや狭い通路でも小回りが利いて行きたい方向にスムーズに進めるように設計されています。
- 出し入れしやすい新形状の大型カゴもアピールポイント


振動を減らして、快適な乗りごこちに!
- 大人よりも振動の影響を受けやすい赤ちゃんのために座面や車輪で振動を軽減する振動システムを搭載。

ガードまで隠れるマルチビッグサンシェードα+安心のハイシート55cm!
- 足元まですっぽり包み込む大型幌で、日差しや紫外線から赤ちゃんを守ってくれます。
- 55cmのハイシートタイプの座面が地面近くの熱やほこりからデリケートな赤ちゃんを遠ざけてくれます。
- 従来の製品に対して着脱シートの通気面積を拡大!背面だけでなく座面もベースシート裏から通気します。

だっこのように包む、パパッと外せる「ダッコシートα」
- 赤ちゃんの快適な姿勢を保つインナークッションが湿気を吸収し、すばやく乾かしてくれます。
- フック仕様なので取り外し
- 取り付けがカンタン!
- シートもエッグショックも洗濯機で丸洗い可能です。

料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間2,160円+往復送料2,550円=合計4,710円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,160円 | 2,448円 | 2,736円 | 3,024円 | 3,312円 | 3,348円 | 3,384円 | 3,420円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,456円 | 3,492円 | 3,528円 | 3,564円 | 3,600円 | 3,670円 | 3,741円 | 3,812円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,882円 | 3,953円 | 4,023円 | 4,094円 | 4,165円 | 4,235円 | 4,306円 | 4,377円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,447円 | 4,518円 | 4,588円 | 4,659円 | 4,730円 | 4,800円 | 4,916円 | 5,032円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,148円 | 5,265円 | 5,381円 | 5,497円 | 5,613円 | 5,729円 | 5,845円 | 5,962円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,078円 | 6,194円 | 6,310円 | 6,426円 | 6,494円 | 6,658円 | 6,774円 | 6,890円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,006円 | 7,122円 | 7,238円 | 7,355円 | 7,471円 | 7,587円 | 7,703円 | 7,819円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,935円 | 8,052円 | 8,168円 | 8,284円 | 8,400円 | 8,529円 | 8,658円 | 8,787円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,916円 | 9,045円 | 9,174円 | 9,303円 | 9,432円 | 9,562円 | 9,690円 | 9,819円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,948円 | 10,078円 | 10,206円 | 10,335円 | 10,465円 | 10,594円 | 10,722円 | 10,852円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,981円 | 11,110円 | 11,238円 | 11,368円 | 11,497円 | 11,626円 | 11,755円 | 11,884円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,013円 | 12,142円 | 12,271円 | 12,400円 | +129円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,550円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,550円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,550円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,550円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,550円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,550円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,550円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,550円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,550円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,550円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。