コンビ ホワイトレーベル メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HG ミストブルー ベビーカー
オート4キャス史上最軽量!もうどこへでも一緒!
商品説明
いちばん軽いから、もうどこへでも。お出かけ三ツ星ベビーカーが誕生です。赤ちゃんのデリケートな頭部を守る衝撃吸収素材エッグショック、振動伝達を軽減するクッション式の4輪ソフトサスペンション、抱っこのような安心感ダッコシートα。足元まですっぽり包み込む大型幌はUV99%カット。エアスルーシートで汗っかきの赤ちゃんも笑顔に。座面もベースシート裏から通気可能です。また、座面に付いた持ち手で脇にひょいと抱えることができる持ちカルグリップ、オート4キャス、18Lの大型カゴ(耐荷重5kg)とママに嬉しい機能もいっぱい詰まったベビーカー。
区分:レンタル
商品番号:3009
対象年齢:生後1ヵ月~36ヵ月頃
種類・タイプ:A型・両対面式
体重目安:15kg以下
メーカー:Combi コンビ
製品名:コンビ ホワイトレーベル メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HG
カラー:ミストブルー
型番:116444
折りたたみサイズ:W497×D480×H1020mm
展開サイズ:W497×D745~880×H1005~1050mm
重量:約4.6kg(フル装備重量4.7kg)
リクライニング角度:125°~170°
タイヤ径:140mm ダブルホイール
安全基準:製品安全協会A型SG合格品
JANコード:4972990164443
性能:オート4キャス
進行方向に対して自動で回転します。
いつも変わらずスムーズ走行
地熱やほこりから守ってくれる安心ハイシート55cm
最軽量4.7kgのA型両対面タイプのベビーカー
マルチビックサンシェードαで紫外線から守ります
エアースルーシートで通気可能 洗濯機丸洗いOK!
バージョンアップ機能!
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,800円 | 3,244円 | 3,625円 | 4,007円 | 4,388円 | 4,770円 | 4,937円 | 5,104円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,271円 | 5,439円 | 5,606円 | 5,773円 | 5,940円 | 6,008円 | 6,078円 | 6,146円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,215円 | 6,284円 | 6,353円 | 6,422円 | 6,491円 | 6,559円 | 6,629円 | 6,697円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,766円 | 6,835円 | 6,904円 | 6,972円 | 7,042円 | 7,110円 | 7,264円 | 7,418円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,572円 | 7,726円 | 7,880円 | 8,033円 | 8,187円 | 8,341円 | 8,495円 | 8,649円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,803円 | 8,957円 | 9,111円 | 9,265円 | 9,419円 | 9,572円 | 9,725円 | 9,879円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,033円 | 10,187円 | 10,341円 | 10,495円 | 10,649円 | 10,803円 | 10,957円 | 11,111円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,264円 | 11,418円 | 11,572円 | 11,726円 | 11,880円 | 12,055円 | 12,228円 | 12,403円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,577円 | 12,751円 | 12,925円 | 13,100円 | 13,273円 | 13,448円 | 13,622円 | 13,796円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,971円 | 14,144円 | 14,319円 | 14,493円 | 14,667円 | 14,841円 | 15,016円 | 15,189円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,364円 | 15,539円 | 15,737円 | 15,887円 | 16,061円 | 16,235円 | 16,409円 | 16,583円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,757円 | 16,932円 | 17,105円 | 17,280円 | +229円 |
配送料金表
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間2,800円+往復送料2,500円=合計5,300円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,500円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,500円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,500円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,500円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,500円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,500円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,500円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,500円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,500円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,500円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。