コンビ ホワイトレーベル メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HG ミストブルー ベビーカー
商品説明
いちばん軽いから、もうどこへでも。お出かけ三ツ星ベビーカーが誕生です。赤ちゃんのデリケートな頭部を守る衝撃吸収素材エッグショック、振動伝達を軽減するクッション式の4輪ソフトサスペンション、抱っこのような安心感ダッコシートα。足元まですっぽり包み込む大型幌はUV99%カット。エアスルーシートで汗っかきの赤ちゃんも笑顔に。座面もベースシート裏から通気可能です。また、座面に付いた持ち手で脇にひょいと抱えることができる持ちカルグリップ、オート4キャス、18Lの大型カゴ(耐荷重5kg)とママ・パパに嬉しい機能もいっぱいつまったベビーカー。カラーはミストブルーです。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 3009 |
---|---|
種類・タイプ | A型・両対面式 |
対象年齢 | 生後1ヵ月~36ヵ月頃 |
体重目安 | 15kg以下 |
ブランド | コンビ(Combi) |
製品名 | コンビ ホワイトレーベル メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HG |
型番 | 116444 |
サイズ |
折りたたみ時サイズ:W497×D480×H1020mm 展開時サイズ:W497×D745~880×H1005~1050mm |
重量 | 約4.6kg(フル装備重量約4.7kg) |
リクライニング角度 | 125°~170° |
タイヤ径 | 140mm ダブルホイール |
梱包内容 | ベビーカー本体、ヘッドサポート、ボディ&おしりサポート、取扱説明書 |
安全基準 | 製品安全協会A型SG合格品 |
JANコード | 4972990164443 |
オート4キャス搭載ベビーカー
- 対面・両面のハンドル切り替えに連動して、進行方向に対して前輪のキャスター(軸部)だけが自動で回転する「オート4キャス」搭載。
- 常に小回りが利いて行きたい方向に行けるので移動の際の自由度も広がります。
持ちカルグリップ
- 座面に持ち手を付けることで脇に抱えて持ち運びできます。
- 安定して持てる設計で、軽く感じる持ち運び方を実現。
140mmダブルホイール&4輪ソフトサスペンション
- サスペンションを4輪すべてに装備することで路面からの振動を吸収。赤ちゃんへの衝撃を抑えてくれます。
紫外線をしっかりガードするマルチビッグサンシェードα
- 足元まですっぽり包み込む大型幌で、強い日差しや紫外線をしっかりガード!
コンビだけの衝撃吸収素材エッグショック搭載
- 卵を落としても割れないほどの衝撃吸収素材を頭部と座面に搭載。振動を軽減し、生まれたての赤ちゃんの頭を守ってくれます。
その他の機能も充実
- 安心ハイシート55cm!地熱やホコリから赤ちゃんを守ります。
- エアスルーシステムで通気性抜群!
- シート洗濯機丸洗いOK!清潔を保つことができます。
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間2,240円+往復送料2,550円=合計4,790円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,240円 | 2,595円 | 2,900円 | 3,206円 | 3,510円 | 3,816円 | 3,950円 | 4,083円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,217円 | 4,351円 | 4,485円 | 4,618円 | 4,752円 | 4,806円 | 4,862円 | 4,917円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,972円 | 5,027円 | 5,082円 | 5,138円 | 5,193円 | 5,247円 | 5,303円 | 5,358円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,413円 | 5,468円 | 5,523円 | 5,578円 | 5,634円 | 5,688円 | 5,811円 | 5,934円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,058円 | 6,181円 | 6,304円 | 6,426円 | 6,550円 | 6,673円 | 6,796円 | 6,919円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,042円 | 7,166円 | 7,289円 | 7,412円 | 7,535円 | 7,658円 | 7,780円 | 7,903円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,026円 | 8,150円 | 8,273円 | 8,396円 | 8,519円 | 8,642円 | 8,766円 | 8,889円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,011円 | 9,134円 | 9,258円 | 9,381円 | 9,504円 | 9,644円 | 9,782円 | 9,922円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,062円 | 10,201円 | 10,340円 | 10,480円 | 10,618円 | 10,758円 | 10,898円 | 11,037円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,177円 | 11,315円 | 11,455円 | 11,594円 | 11,734円 | 11,873円 | 12,013円 | 12,151円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,291円 | 12,431円 | 12,590円 | 12,710円 | 12,849円 | 12,988円 | 13,127円 | 13,266円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,406円 | 13,546円 | 13,684円 | 13,824円 | +183円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,550円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,550円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,550円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,550円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,550円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,550円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,550円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,550円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,550円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,550円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。