コンビ エフツープラス AF ターコイズグリーン ベビーカー
商品説明
生後1ヶ月から使えるフルリクライニングハイシートのベビーカーです。わずか約3.9kgの超軽量設計は荷物を持ったままでも片手でラクラク開閉できます。片手で押せる、曲がれる、運べる。片手がフリーになるので歩き回るお子様とも手を繋いでお出かけを楽しめます。人間工学を参考にしたグリップは握りやすく、操作もラクで疲れにくい作り。さらにストレートフレームがハンドルの力をダイレクトに伝えてくれる直進構造なので小さな力でも効率良く押す事ができます。前輪が後輪よりも小さいことで小回りがしやすく、狭い曲がり角や段差もスムーズ。また、専用のジョイントを使用すれば2台連結して二人乗り用のベビーカーとしても使用可能になります。カラーは美しい青空や恵みの雨といった大自然をイメージしたパステルターコイズです。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 5021 |
---|---|
ブランド | コンビ(Combi) |
型番 | C160803 |
対象年齢 | 1ヵ月~36ヵ月まで |
体重目安 | 15kg以下 |
種類・タイプ | A型・背面式 |
サイズ |
折りたたみ時サイズ:W495×D350~385×H890mm 展開サイズ:W495×D715~795×H1040mm |
重量 | 約3.8kg(※シートライナーを除く) |
梱包内容 | シートライナー、幌、カゴ、取扱説明書 |
安全基準 | 製品安全協会A型SG合格品 |
JANコード | 4972990152358? |
F2plusAF専用ジョイントはこちら
ハイシート&ハイポジションハンドル
- 地熱やほこりから赤ちゃんを守ってくれる53cmハイシート。
- ハンドルまでの高さもしっかりあるので、パパもママも背筋を伸ばしてスマートにお出かけできます。

片手ワンタッチ開閉&ぱぱっとクローズ
- 荷物を持ったままでも片手でパッと開いて、パッと折りたためます。

約3.9kgの超軽量設計
- わずか約3.9kgの超軽量設計!片手でひょいと持ち運びできます。

ワンハンドグリップ
- 狭い場所や人混みでも片手操作でキビキビ小回りが利きます。

左右連動ブレーキ
- 足でちょこっと踏むだけで、ブレーキのON
- OFFが可能。

リバーシブル仕様のシートライナー
- 着脱可能なシートライナーはリバーシブル仕様。本体はメッシュシートなので季節に合わせて快適にご利用可能。

料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間1,980円+往復送料2,040円=合計4,020円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980円 | 2,255円 | 2,439円 | 2,624円 | 2,808円 | 2,993円 | 3,025円 | 3,057円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,090円 | 3,122円 | 3,155円 | 3,187円 | 3,219円 | 3,252円 | 3,284円 | 3,317円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,349円 | 3,381円 | 3,414円 | 3,446円 | 3,479円 | 3,511円 | 3,543円 | 3,576円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,608円 | 3,747円 | 3,835円 | 3,924円 | 4,012円 | 4,100円 | 4,165円 | 4,229円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,294円 | 4,358円 | 4,423円 | 4,487円 | 4,552円 | 4,616円 | 4,681円 | 4,745円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,810円 | 4,874円 | 4,939円 | 5,003円 | 5,068円 | 5,132円 | 5,197円 | 5,261円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,326円 | 5,390円 | 5,455円 | 5,519円 | 5,584円 | 5,648円 | 5,713円 | 5,777円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,842円 | 5,906円 | 5,971円 | 6,035円 | 6,100円 | 6,184円 | 6,261円 | 6,342円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,423円 | 6,503円 | 6,584円 | 6,665円 | 6,745円 | 6,826円 | 6,906円 | 6,987円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,068円 | 7,148円 | 7,229円 | 7,310円 | 7,390円 | 7,471円 | 7,552円 | 7,632円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,713円 | 7,794円 | 7,874円 | 7,955円 | 8,035円 | 8,116円 | 8,197円 | 8,277円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,358円 | 8,439円 | 8,519円 | 8,600円 | +132円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,040円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,040円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,040円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,040円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,040円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,040円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,040円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,040円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,040円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,040円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。