シャープ 電気暖房 加湿セラミックファンヒーター 除菌イオン搭載 HX-125CX(木造6畳/コンクリート8畳)
-
カラーはご選択いただけません。ご了承ください。
商品説明
除菌イオン効果の加湿機能付きヒーターで、室温が15度になるまでは加湿運転をしないでお部屋を暖め、15度以上になると温風と加湿をミックスした潤い暖房で快適さをキープします。 電気暖房器具ですから、咽喉やお肌にも優しく潤いをあたえ、冬に発生しやすいカビ菌やウイルスが活動しやすくなる状況をキャッチすると、「除菌イオン」を放出し、快適な環境を守ります。
※カラーはご選択いただけません。ご了承ください。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 8181 |
---|---|
ブランド | シャープ(SHARP) |
型番 | HX-125CX-A |
暖房の目安 | 木造6畳 コンクリート8畳 |
種類・タイプ | 家庭用暖房機器・電気暖房・加湿セラミックヒーター |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 600~1200W/550~1150W(50/60Hz) |
加湿の目安 | 木造8.5畳 プレハブ住宅14畳 |
外形寸法 | W450×D180×H417mm |
重量 | 約5.4kg |
除菌イオン効果の加湿機能付きヒーター
室温が15度になるまでは加湿運転をしないでお部屋を暖め、15度以上になると温風と加湿をミックスした潤い暖房で快適さをキープします。
料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間1,620円+往復送料2,350円=合計3,970円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,620円 | 2,020円 | 2,360円 | 2,700円 | 3,030円 | 3,370円 | 3,440円 | 3,510円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,580円 | 3,650円 | 3,720円 | 3,790円 | 3,860円 | 3,930円 | 4,000円 | 4,070円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,140円 | 4,210円 | 4,280円 | 4,350円 | 4,420円 | 4,490円 | 4,560円 | 4,630円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,700円 | 4,770円 | 4,840円 | 4,910円 | 4,980円 | 5,050円 | 5,140円 | 5,220円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,300円 | 5,380円 | 5,460円 | 5,540円 | 5,620円 | 5,710円 | 5,790円 | 5,870円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,950円 | 6,030円 | 6,110円 | 6,190円 | 6,280円 | 6,360円 | 6,440円 | 6,520円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,600円 | 6,680円 | 6,760円 | 6,850円 | 6,930円 | 7,010円 | 7,090円 | 7,170円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,250円 | 7,330円 | 7,420円 | 7,500円 | 7,580円 | 7,660円 | 7,740円 | 7,820円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,900円 | 7,990円 | 8,070円 | 8,150円 | 8,230円 | 8,310円 | 8,390円 | 8,470円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,560円 | 8,640円 | 8,720円 | 8,800円 | 8,880円 | 8,960円 | 9,040円 | 9,130円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,210円 | 9,290円 | 9,370円 | 9,450円 | 9,530円 | 9,610円 | 9,700円 | 9,780円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,860円 | 9,940円 | 10,020円 | 10,100円 | +70円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,660円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,350円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,350円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,350円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,350円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,350円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,660円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,660円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,660円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 3,060円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。
【暖房器具】FAQ
- 石油暖房機はどのようにご返却するとよろしいですか?
- ご返却予定日に宅配業者が集荷に伺います。石油漏れ防止のために石油を抜いていただき、お届け時と同じように梱包してお待ちください。
- 暖房機に灯油は入った状態で届けられますか?
- 灯油は抜いた状態でのお届けになりますので、灯油はお客様ご自身で準備していただく必要がございますのでご了承ください。
- 支払い方法を教えてください。
- 代金引換・クレジットカード決済・コンビニ決済(前入金)・銀行振込(前入金)よりお選びいただけます。
詳しくは下記をご確認ください。
お支払方法について
- 商品使用中に汚してしまったり、壊れてしまったら請求はどのくらい発生しますか?
- 通常のご使用によるキズや汚れについては請求いたしません。
お客様の不注意による破損や紛失、クリーニングで落ちない汚れなどにつきましては、別途修理代および紛失料を申し受けます。
なお、修理代金は破損状況によります。
- レンタル商品のメンテナンス方法はどのようにしていますか?
- メンテナンス専門のスタッフが安全面や機能に問題がないか、商品を一点ずつ入念にチェックし、手作業でメンテナンスを施しております。
肌に触れるものは都度、洗濯またはクリーニングを行い、木枠など洗えない部分にはアルコール・オゾン殺菌による消毒を行っております。