アップリカ マジカルエアー アプリコットソリッド ベビーカー
SOLD OUT
商品説明
「ママ・パパは、かるがる。赤ちゃん、のびのび。」最軽量2.9kgでフロントガードやサンシェードメッシュ、広々シートなどの機能を搭載したママ・パパにも赤ちゃんにも嬉しい仕様のB型ベビーカーです。ゆったりした広さのシートは、たっぷりの深さでよく動かす足元も広々。さらに、直接日光が当たるのを防ぐサンシェードメッシュや気持ちの良い乗り心地を再現した3Dサスペンション機能などもポイント。ママ・パパも赤ちゃんも快適に移動できるベビーカーです。
- 商品詳細
- 商品特長
商品番号 | 3214 |
---|---|
ブランド | アップリカ(Aprica) |
種類・タイプ | B型・背面式 |
対象年齢 | 生後7ヵ月~36ヵ月 |
体重目安 | 15kg以下 |
型番 | 92571(4) |
サイズ |
折りたたみ時サイズ:W440×D315×H895mm 展開時サイズ:W440×D735~760×H970mm |
重量 | 約2.9kg |
リクライニング角度 | 118°~135° |
タイヤ径 | 120mm ダブルホイール |
梱包内容 | ベビーカー本体、幌、カゴ、取扱説明書 |
安全基準 | 製品安全協会B型SG合格品 |
JANコード | 4969220925745 |
約2.9kgの軽々ボディで、お出かけが自由に!しっかり安心で赤ちゃんものびのび!
- 軽量タイプのB型ベビーカーは駅の階段や電車
- バスでも赤ちゃんと一緒に楽々移動可能!

片手でワンタッチ開閉!スリムに自立!
- 荷物を持っていても片手でワンタッチ開閉!カンタンに折りたためます!
- 片手で転がせることができるので、持ち運びも楽々。
- たたんだ状態でスリムに自立可能。場所を取らないので収納もばっちり。

サンシェードメッシュ
- 幌の先端についたサンシェードメッシュで、夏場の強い日差しや紫外線から赤ちゃんを守ります。

料金モデル
例えば、関東にお住まいで2日間レンタルする場合…
レンタル料金2日間600円+往復送料2,040円=合計2,640円
- 配送期間はレンタル期間に含まれません。
- 配達時間は、あくまでも目安であり確約ではありません。
レンタル料金表
2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600円 | 680円 | 760円 | 840円 | 920円 | 1,000円 | 1,043円 | 1,086円 |
10日間 | 11日間 | 12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 16日間 | 17日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,129円 | 1,171円 | 1,214円 | 1,257円 | 1,300円 | 1,329円 | 1,359円 | 1,388円 |
18日間 | 19日間 | 20日間 | 21日間 | 22日間 | 23日間 | 24日間 | 25日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,418円 | 1,447円 | 1,476円 | 1,506円 | 1,535円 | 1,565円 | 1,594円 | 1,624円 |
26日間 | 27日間 | 28日間 | 29日間 | 30日間 | 31日間 | 32日間 | 33日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,653円 | 1,682円 | 1,712円 | 1,741円 | 1,771円 | 1,800円 | 1,823円 | 1,845円 |
34日間 | 35日間 | 36日間 | 37日間 | 38日間 | 39日間 | 40日間 | 41日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,868円 | 1,890円 | 1,913円 | 1,935円 | 1,958円 | 1,981円 | 2,003円 | 2,026円 |
42日間 | 43日間 | 44日間 | 45日間 | 46日間 | 47日間 | 48日間 | 49日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,048円 | 2,071円 | 2,094円 | 2,116円 | 2,139円 | 2,161円 | 2,184円 | 2,206円 |
50日間 | 51日間 | 52日間 | 53日間 | 54日間 | 55日間 | 56日間 | 57日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,229円 | 2,252円 | 2,274円 | 2,297円 | 2,319円 | 2,342円 | 2,365円 | 2,387円 |
58日間 | 59日間 | 60日間 | 61日間 | 62日間 | 63日間 | 64日間 | 65日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,410円 | 2,432円 | 2,455円 | 2,477円 | 2,500円 | 2,529円 | 2,558円 | 2,587円 |
66日間 | 67日間 | 68日間 | 69日間 | 70日間 | 71日間 | 72日間 | 73日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,616円 | 2,645円 | 2,674円 | 2,703円 | 2,732円 | 2,761円 | 2,790円 | 2,819円 |
74日間 | 75日間 | 76日間 | 77日間 | 78日間 | 79日間 | 80日間 | 81日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,848円 | 2,877円 | 2,906円 | 2,935円 | 2,965円 | 2,994円 | 3,023円 | 3,052円 |
82日間 | 83日間 | 84日間 | 85日間 | 86日間 | 87日間 | 88日間 | 89日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,081円 | 3,110円 | 3,139円 | 3,168円 | 3,197円 | 3,226円 | 3,255円 | 3,284円 |
90日間 | 91日間 | 92日間 | 93日間 | 以後(1日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,313円 | 3,342円 | 3,371円 | 3,400円 | +48円 |
配送料金表
配送地域 | 往復送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,040円 |
東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県![]() | 2,040円 |
関東 | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県![]() | 2,040円 |
信越 | 新潟県/長野県![]() | 2,040円 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県![]() | 2,040円 |
東海 | 愛知県/岐阜県/静岡県/三重県 | 2,040円 |
近畿 | 大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 | 2,040円 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 | 2,040円 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 | 2,040円 |
九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 | 2,040円 |
※誠に申し訳ございませんが、沖縄県、離島、海外への発送は、現在の所できませんのでご了承ください。
※当日14時00分までのご注文が翌日配送の対象となります。
お客様の声
1歳半の娘を飛行機での旅行の為にレンタルしました。軽くて使い易く、大変助かりました。又、お値段もお安く品物もとてもキレイな状態でしたので、気持ち良く使用することができました。又、利用させて頂きたいです。ありがとうございました。
愛知県名古屋市 H様
発注日当日に発送していただき、翌日夜には旅行先の神戸で使うことができました。とても商品がきれいで、ついてすぐ利用延長を申し込みました。本当に利用してよかったです。迅速な対応とリーズナブルなレンタル料、とても商品の状態は良いと、3点揃っていてとても満足です。またぜひ利用したいです。ありがとうございました。
兵庫県神戸市 H様
1週間のレンタルのつもりでしたが、とても使いやすく半年ほどレンタルさせて頂きました。お値段が手頃で、とてもキレイで気持ちよく使えました。他のベビーカーレンタルってもっと高いですよね・・・。周りにもオススメしたいです。
神奈川県川崎市 N様
帰省先で利用する為に、今回初めてレンタルをしました。レンタルとしては充分なほどきれいで清潔な商品だと思いました。とても軽くて動かしやすく、高齢な私の父母でも簡単に扱えて大変便利でした、その為か娘をよく散歩に連れて行ってくれ娘もすっかりお散歩好き・・・というかベビーカー好きになりました。また次の機会に利用したいと思っています。今度は他の商品もレンタルしてみたいです。大変お世話になりました。ありがとうございました。
青森県弘前市 M様
何度か利用させてもらっています。レンタルとはいっても「新品かな?」と思うくらいきれいな状態で手元に届くので気持ち良く使えます。ありがとうございます。
愛知県春日井市 K様
とても軽くてとても使いやすく良かったです。
東京都江戸川区 M様